Despesas | |
Categorias | Valor |
Água | 79,49 € |
Electricidade | 1.941,46 € |
Elevadores - telefones | 462,10 € |
Elevadores - contrato | 3.299,82 € |
Conservação | 124,30 € |
Manutenção de equipamentos | 467,40 € |
Empregada de limpeza | 3.546,64 € |
Seguros | 309,14 € |
Despesas bancárias | 26,60 € |
Outros gastos | 168,15 € |
Total(DC) | 10.425,10 € |
domingo, 27 de janeiro de 2013
Despesas 2012
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.