1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
Fracção | Andar | Fracção | <2012 font="">2012> | Total 2012 | Total Recebido | <2012 font="">2012> | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
A | R/C | Escritório | 191,16 € | 95,98 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | ||
B | R/C | Frente | 0,00 € | 464,76 € | 464,76 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
C | R/C | Direito | 0,00 € | 306,36 € | 218,22 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO |
D | R/C | Esquerdo | 0,00 € | 464,76 € | 464,76 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
E | 1º | Esquerdo | 232,38 € | 697,14 € | 697,14 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
F | 1º | Frente | 0,00 € | 464,76 € | 464,76 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
G | 1º | Direito | 0,00 € | 708,84 € | 708,84 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
H | 2º | Esquerdo | 0,00 € | 464,76 € | 464,76 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
I | 2º | Frente | 0,00 € | 464,76 € | 464,76 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
J | 2º | Direito | 0,00 € | 708,84 € | 714,42 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
K | 3º | Esquerdo | 77,46 € | 542,22 € | 503,49 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | FALSO | |
L | 3º | Frente | 0,00 € | 464,76 € | 464,76 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
M | 3º | Direito | 0,00 € | 708,84 € | 720,00 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
N | 4º | Esquerdo | 0,00 € | 464,76 € | 464,76 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
O | 4º | Frente | 154,92 € | 619,68 € | 426,03 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | |
P | 4º | Direito | 0,00 € | 708,84 € | 708,84 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
Q | 5º | Esquerdo | 0,00 € | 464,76 € | 464,76 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
R | 5º | Frente | 0,00 € | 464,76 € | 464,76 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
S | 5º | Direito | 8,93 € | 717,77 € | 500,00 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | |
T | 6º | Esquerdo | 0,00 € | 464,76 € | 464,76 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
U | 6º | Frente | 0,00 € | 464,76 € | 464,76 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
V | 6º | Direito | 0,00 € | 708,84 € | 708,84 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
W | 7º | Esquerdo | 0,00 € | 464,76 € | 464,76 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
X | 7º | Frente | 0,00 € | 464,76 € | 464,76 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
Y | 7º | Direito | 118,58 € | 827,42 € | 0,00 € | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO |
Z | 8º | Esquerdo | 0,00 € | 464,76 € | 348,57 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | FALSO | FALSO | FALSO |
AA | 8º | Frente | 0,00 € | 766,08 € | 766,08 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
AB | 8º | Direito | 0,00 € | 923,76 € | 923,76 € | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### | ######### |
Total | 592,27 € | 15.642,43 € | 14.082,09 € |
domingo, 27 de janeiro de 2013
Receitas 2012
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.