Data | Receita | Despesa | Rec. | Observações | |||||
Valor | Fracção | Valor | Tipo | Fornecedor | Documento I | ||||
1-Jan-12 | 4.026,27 € | Sim | Saldo inicial de 2012 | ||||||
2-Jan-12 | 38,73 € | K | |||||||
9-Jan-12 | 81,99 € | Seguro da Empregada | Zurich | 23082041 | SIM | ||||
9-Jan-12 | 223,88 € | Seguro do Prédio | Victoria Seguros | 9266009 | SIM | ||||
9-Jan-12 | 30,00 € | Custos de Conservação | Eduardo Guerra (Electricista) | SIM | Substituição do sensor do Piso -1 + substituição de lâmpadas | ||||
10-Jan-12 | 232,38 € | E | SIM | Divida 2011 | |||||
11-Jan-12 | 38,73 € | E | SIM | Valor relativo a Janeiro 2012 | |||||
19-Jan-12 | 464,76 € | F | SIM | Valor relativo ao ano de 2012 | |||||
21-Jan-12 | 354,42 € | V | SIM | Referente ao primeiro semestre de 2012 | |||||
23-Jan-12 | 232,38 € | T | SIM | Referente ao primeiro semestre de 2012 | |||||
24-Jan-12 | 193,65 € | O | SIM | Referente a Set/Out/Nov/Dez de 2011 e Janeiro de 2012 | |||||
24-Jan-12 | 38,73 € | R | SIM | Valor relativo a Janeiro 2012 | |||||
25-Jan-12 | 12,03 € | Água | EPAL | 201200010089 | SIM | ||||
26-Jan-12 | 86,10 € | Elevadores - Contrato | Schindler | 476232013 | SIM | Inspecção Oficial Periódica | |||
26-Jan-12 | 18,66 € | Telefone - Elevadores | PT Comunicações | A486940440 | SIM | ||||
26-Jan-12 | 19,01 € | Telefone - Elevadores | PT Comunicações | A486940441 | SIM | ||||
31-Jan-12 | 77,46 € | D | SIM | Valor relativo a Janeiro e Fevereiro de 2012 | |||||
31-Jan-12 | 235,00 € | Empregada Limpeza | Teresa Afonso | SIM | Limpeza Janeiro 2012 | ||||
2-Fev-12 | 38,73 € | K | SIM | ||||||
6-Fev-12 | 77,46 € | H | SIM | Valor relativo a Janeiro e Fevereiro de 2102 | |||||
13-Fev-12 | 38,73 € | E | SIM | ||||||
20-Fev-12 | 901,42 € | Elevadores - Contrato | Schindler | 354566171 | SIM | 1º Trimestre de 2012 | |||
22-Fev-12 | 354,42 € | P | SIM | Referente ao primeiro semestre de 2012 | |||||
27-Fev-12 | 19,33 € | Telefone - Elevadores | PT Comunicações | A489397620 | SIM | ||||
27-Fev-12 | 19,25 € | Telefone - Elevadores | PT Comunicações | A489397619 | SIM | ||||
29-Fev-12 | 230,94 € | AB | SIM | Referente ao 1º Trimestre de 2012 | |||||
29-Fev-12 | 38,73 € | D | SIM | Valor relativo a Março de 2012 | |||||
29-Fev-12 | 235,00 € | Empregada Limpeza | Teresa Afonso | SIM | Limpeza Fevereiro 2012 | ||||
1-Mar-12 | 329,12 € | Electricidade | EDP | 10455191612 | SIM | ||||
1-Mar-12 | 500,00 € | S | SIM | ||||||
7-Mar-12 | 77,46 € | R | SIM | Valor referente a Fevereiro e Março de 2012 | |||||
13-Mar-12 | 38,73 € | E | SIM | ||||||
13-Mar-12 | 77,46 € | Z | SIM | Valor referente a Janeiro e Fevereiro 2012 | |||||
22-Mar-12 | 11,85 € | Água | EPAL | 201200409313 | SIM | ||||
26-Mar-12 | 19,24 € | Telefone - Elevadores | PT Comunicações | A491868062 | SIM | ||||
26-Mar-12 | 19,24 € | Telefone - Elevadores | PT Comunicações | A491868063 | SIM | ||||
27-Mar-12 | 120,28 € | Elevadores | Schindler | 476239409 | SIM | Substituição peças de agrupamento cabos + lâmpada | |||
27-Mar-12 | 232,38 € | W | SIM | Referente ao primeiro semestre de 2012 | |||||
30-Mar-12 | 235,00 € | Empregada Limpeza | Teresa Afonso | SIM | Limpeza Março 2012 | ||||
31-Mar-12 | 53,00 € | Custos Conservação | Dinel Eléctrica | 13411 | SIM | Lâmpadas e arrancadores | |||
3-Abr-12 | 38,73 € | K | SIM | ||||||
3-Abr-12 | 38,73 € | D | SIM | Valor relativo a Abril 2012 | |||||
4-Abr-12 | 38,73 € | K | SIM | ||||||
11-Abr-12 | 38,73 € | E | SIM | ||||||
11-Abr-12 | 77,46 € | H | SIM | Referente a Março e Abril de 2012 | |||||
26-Abr-12 | 255,36 € | AA | SIM | Referente aos meses de Janeiro a Abril 2012 | |||||
26-Abr-12 | 102,12 € | C | SIM | ||||||
26-Abr-12 | 19,25 € | Telefone - Elevadores | PT Comunicações | A494318636 | SIM | ||||
26-Abr-12 | 19,33 € | Telefone - Elevadores | PT Comunicações | A494318637 | SIM | ||||
27-Abr-12 | 235,00 € | Empregada Limpeza | Teresa Afonso | SIM | Limpeza Abril 2012 | ||||
30-Abr-12 | 38,73 € | D | SIM | Valor relativo a Maio 2012 | |||||
2-Mai-12 | 310,23 € | Electricidade | EDP | 10461734718 | SIM | ||||
4-Mai-12 | 38,73 € | K | SIM | ||||||
11-Mai-12 | 38,73 € | E | SIM | ||||||
11-Mai-12 | 901,42 € | Elevadores - Contrato | Schindler | 354583819 | SIM | 2º Trimestre de 2012 | |||
14-Mai-12 | 230,94 € | AB | SIM | Referente ao 2º Trimestre de 2012 | |||||
16-Mai-12 | 77,46 € | R | SIM | Valor relativo a Abril e Maio de 2012 | |||||
22-Mai-12 | 9,50 € | Água | EPAL | 201200804473 | SIM | ||||
28-Mai-12 | 19,33 € | Telefone - Elevadores | PT Comunicações | A497009164 | SIM | ||||
28-Mai-12 | 19,24 € | Telefone - Elevadores | PT Comunicações | A497009165 | SIM | ||||
30-Mai-12 | 246,60 € | Empregada Limpeza | Teresa Afonso | SIM | Limpeza Maio 2012 e detergentes | ||||
31-Mai-12 | 38,73 € | D | SIM | Valor relativo a Junho 2012 | |||||
31-Mai-12 | 236,28 € | G | SIM | Referente a Janeiro, Fevereiro Março e Abril de 2012 | |||||
4-Jun-12 | 38,73 € | K | SIM | ||||||
10-Jun-12 | 420,00 € | M | SIM | ||||||
12-Jun-12 | 38,73 € | E | SIM | ||||||
21-Jun-12 | 464,76 € | L | SIM | Valor relativo ao ano de 2012 | |||||
21-Jun-12 | 464,76 € | I | SIM | Valor relativo ao ano de 2012 | |||||
22-Jun-12 | 168,15 € | Inspecção Elevadores | CML | 190001257714 | SIM | Inspecção periódica elevadores ao abrigo Decreto-lei 320/2002 | |||
26-Jun-12 | 19,30 € | Telefone - Elevadores | PT Comunicações | A499725848 | SIM | ||||
26-Jun-12 | 19,33 € | Telefone - Elevadores | PT Comunicações | A499725849 | SIM | ||||
26-Jun-12 | 95,98 € | A | SIM | Referente ao primeiro semestre de 2012 | |||||
26-Jun-12 | 154,92 € | B | SIM | Referente a Janeiro, Fevereiro Março e Abril de 2012 | |||||
28-Jun-12 | 287,54 € | Electricidade | EDP | 10468567784 | SIM | ||||
29-Jun-12 | 77,46 € | H | SIM | Relativo a Maio e Junho 2012 | |||||
30-Jun-12 | 38,73 € | D | SIM | Valor relativo a Julho 2012 | |||||
4-Jul-12 | 38,73 € | K | SIM | ||||||
4-Jul-12 | 235,00 € | Empregada Limpeza | Teresa Afonso | SIM | Limpeza Junho 2012 | ||||
5-Jul-12 | 255,36 € | AA | SIM | Referente aos meses de Maio a Agosto 2012 | |||||
5-Jul-12 | 27,85 € | C | SIM | ||||||
7-Jul-12 | 271,11 € | N | SIM | Referente ao período de Janeiro a Julho 2012 | |||||
11-Jul-12 | 38,73 € | E | SIM | ||||||
11-Jul-12 | 354,42 € | V | SIM | Referente ao 2º Semestre de 2012 | |||||
15-Jul-12 | 232,38 € | T | SIM | Referente ao 2º Semestre de 2012 | |||||
24-Jul-12 | 77,46 € | R | SIM | Relativo a Junho e Julho 2012 | |||||
24-Jul-12 | 11,15 € | Água | EPAL | 201201206250 | SIM | ||||
26-Jul-12 | 19,93 € | Telefones - Elevadores | PT Comunicações | A502426626 | SIM | ||||
26-Jul-12 | 19,42 € | Telefones - Elevadores | PT Comunicações | A502426625 | SIM | ||||
30-Jul-12 | 232,38 € | O | SIM | Referente ao período de Fevereiro a Julho de 2012 | |||||
30-Jul-12 | 235,00 € | Empregada Limpeza | Teresa Afonso | SIM | Limpeza Julho 2012 | ||||
31-Jul-12 | 38,73 € | D | SIM | Valor referente a Agosto 2012 | |||||
1-Ago-12 | 354,42 € | P | SIM | Referente ao 2º Semestre de 2012 | |||||
3-Ago-12 | 38,73 € | K | SIM | ||||||
6-Ago-12 | 235,00 € | Empregada Limpeza | Teresa Afonso | SIM | Subsidio Férias | ||||
7-Ago-12 | 230,94 € | AB | SIM | Referente ao 3º Trimestre 2012 | |||||
9-Ago-12 | 901,42 € | Elevadores - Contrato | Schindler | 354605554 | SIM | 3º Trimestre de 2012 | |||
13-Ago-12 | 38,73 € | E | SIM | ||||||
14-Ago-12 | 154,92 € | B | SIM | Referente aos meses Maio/Junho/Julho e Agosto 2012 | |||||
16-Ago-12 | 232,38 € | W | SIM | Referente ao 2º Semestre de 2012 | |||||
28-Ago-12 | 19,25 € | Telefones - Elevadores | PT Comunicações | A505148720 | SIM | ||||
28-Ago-12 | 19,25 € | Telefones - Elevadores | PT Comunicações | A505148719 | SIM | ||||
30-Ago-12 | 341,89 € | Electricidade | EDP | 10475315899 | SIM | ||||
31-Ago-12 | 470,00 € | Empregada Limpeza | Teresa Afonso | SIM | Limpeza Agosto 2012 + Férias não gozadas 2012 | ||||
3-Set-12 | 116,19 € | Z | SIM | Referente a Março/Abril e Maio 2012 | |||||
4-Set-12 | 38,73 € | K | SIM | ||||||
7-Set-12 | 38,73 € | D | SIM | Valor referente a Setembro 2012 | |||||
11-Set-12 | 38,73 € | E | SIM | ||||||
21-Set-12 | 11,41 € | Água | EPAL | 201201606103 | SIM | ||||
26-Set-12 | 19,24 € | Telefones - Elevadores | PT Comunicações | A507866138 | SIM | ||||
26-Set-12 | 19,15 € | Telefones - Elevadores | PT Comunicações | A507866137 | SIM | ||||
27-Set-12 | 255,36 € | AA | SIM | Referente aos meses de Setembro a Dezembro 2012 | |||||
27-Set-12 | 27,85 € | C | SIM | ||||||
27-Set-12 | 77,46 € | H | SIM | Referente a Julho e Agosto 2012 | |||||
30-Set-12 | 116,19 € | N | SIM | Referente a Agosto/Setembro e Outubro 2012 | |||||
30-Set-12 | 235,00 € | Empregada Limpeza | Teresa Afonso | SIM | Limpeza Setembro 2012 | ||||
3-Out-12 | 38,73 € | B | SIM | Valor referente a Setembro 2012 | |||||
4-Out-12 | 38,73 € | K | SIM | ||||||
8-Out-12 | 38,73 € | D | SIM | Valor referente a Outubro 2012 | |||||
11-Out-12 | 38,73 € | E | SIM | ||||||
13-Out-12 | 39,80 € | Custos de Conservação | Dinel Eléctrica | 6302 | SIM | Substituição sensores + lâmpadas + programação horário luz exterior | |||
17-Out-12 | 9,60 € | Despesas bancárias | BES | SIM | Requisição de 1 livro de 10 impressos de cheques | ||||
17-Out-12 | 0,50 € | Despesas bancárias | BES | SIM | Imposto selo s/emissão cheques | ||||
26-Out-12 | 19,29 € | Telefones - Elevadores | PT Comunicações | A510592930 | SIM | ||||
26-Out-12 | 19,24 € | Telefones - Elevadores | PT Comunicações | A510592931 | SIM | ||||
29-Out-12 | 77,46 € | H | SIM | Referente a Setembro e Outubro 2012 | |||||
30-Out-12 | 351,54 € | Electricidade | EDP | 10482201305 | SIM | ||||
30-Out-12 | 235,00 € | Empregada Limpeza | Teresa Afonso | SIM | Limpeza Outubro 2012 | ||||
1-Nov-12 | 38,73 € | D | SIM | Valor referente a Novembro 2012 | |||||
2-Nov-12 | 38,73 € | K | SIM | ||||||
2-Nov-12 | 38,73 € | B | SIM | Valor referente a Outubro 2012 | |||||
2-Nov-12 | 236,28 € | G | SIM | Referente a Maio/Junho/Julho e Agosto 2012 | |||||
6-Nov-12 | 464,76 € | Q | SIM | Valor relativo ao ano de 2012 | |||||
8-Nov-12 | 31,50 € | Custos de Conservação | Dinel Eléctrica | 6710 | SIM | Reparação eléctrica luz escadas do -2 ao zero devido a curto circuito | |||
12-Nov-12 | 230,94 € | AB | SIM | Referente ao 4º Trimestre 2012 | |||||
12-Nov-12 | 290,78 € | Elevadores - Contrato | Schindler | 354624657 | SIM | Referente ao mês Outubro 2012 | |||
13-Nov-12 | 38,73 € | E | SIM | ||||||
13-Nov-12 | 77,46 € | R | SIM | Referente a Agosto e Setembro 2012 | |||||
26-Nov-12 | 12,33 € | Água | EPAL | 201202035531 | SIM | ||||
26-Nov-12 | 19,15 € | Telefones - Elevadores | PT Comunicações | A513325002 | SIM | ||||
26-Nov-12 | 19,24 € | Telefones - Elevadores | PT Comunicações | A513325003 | SIM | ||||
30-Nov-12 | 245,04 € | Empregada Limpeza | Teresa Afonso | SIM | Limpeza Novembro 2012 e detergentes | ||||
3-Dez-12 | 38,73 € | B | SIM | Valor referente a Novembro 2012 | |||||
4-Dez-12 | 38,73 € | K | SIM | ||||||
9-Dez-12 | 38,73 € | D | SIM | Valor referente a Dezembro 2012 | |||||
11-Dez-12 | 38,73 € | E | SIM | ||||||
11-Dez-02 | 464,76 € | U | SIM | Valor relativo ao ano de 2012 | |||||
11-Dez-12 | 98,40 € | Elevadores - Contrato | CNAS | 11785 | SIM | Manutenção elevadores Novembro e Dezembro 2012 | |||
15-Dez-12 | 77,46 € | N | SIM | Referente a Novembro e Dezembro 2012 | |||||
18-Dez-12 | 77,46 € | H | SIM | Referente a Novembro e Dezembro 2012 | |||||
24-Dez-12 | 464,76 € | X | SIM | Valor relativo ao ano de 2012 | |||||
25-Dez-12 | 300,00 € | M | SIM | ||||||
26-Dez-12 | 19,15 € | Telefones - Elevadores | PT Comunicações | A516031629 | SIM | ||||
26-Dez-12 | 19,28 € | Telefones - Elevadores | PT Comunicações | A516031628 | SIM | ||||
28-Dez-12 | 321,14 € | Electricidade | EDP | 10488790257 | SIM | ||||
28-Dez-12 | 708,84 € | J | SIM | Valor relativo ao ano de 2012 | |||||
29-Dez-12 | 470,00 € | Empregada Limpeza | Teresa Afonso | SIM | Limpeza Dezembro 2012 e Subsidio Natal | ||||
1-Jan-13 | 38,73 € | D | SIM | Valor referente a Janeiro 2013 | |||||
3-Jan-13 | 38,73 € | B | SIM | Valor referente a Dezembro 2012 | |||||
4-Jan-13 | 38,73 € | K | SIM | ||||||
9-Jan-13 | 236,28 € | G | SIM | Referente a Setembro/Outubro/Novembro e Dezembro 2012 | |||||
11-Jan-13 | 116,19 € | R | SIM | Referente a Outubro/Novembro e Dezenbro 2012 | |||||
11-Jan-13 | 154,92 € | Z | SIM | Referente a Junho/Julho/Agosto e Setembro 2012 | |||||
14-Jan-13 | 81,99 € | Seguro da Empregada | Zurich | 25503897 | SIM | ||||
16-Jan-13 | 467,40 € | Custos de Manutenção | Caetano & Rodrigo | 6186/2012C | SIM | Substituição das foto células e substituição da placa automatismo portão -2 | |||
16-Jan-13 | 38,73 € | E | SIM | Valor referente a Janeiro 2013 | |||||
22-Jan-13 | 15,50 € | Despesas bancárias | BES | SIM | Requisição de 1 livro de 20 impressos de cheques | ||||
22-Jan-13 | 1,00 € | Despesas bancárias | BES | SIM | Imposto selo s/emissão cheques | ||||
24-Jan-13 | 11,22 € | Água | EPAL | 201300021316 | SIM | ||||
24-Jan-13 | 227,15 € | Seguro do Prédio | Victoria Seguros | 110014041 | SIM | ||||
domingo, 27 de janeiro de 2013
CONTAS CONDOMÍNIO - ANO 2012
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário
Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.