Apresentam-se em seguida as contas relativas ao ano de 2010
Para fornecimento desta informação com maior detalhe e melhor apresentação solicitamos envio de email para a direcção do condomínio: luciliasimoes15@gmail.com
Fornecedores
Fornecedor Valor incorrido
Despesas 2009 1.179,62 €
EDP-AGUA-GAS 1.779,89 €
BES 78,89 €
PT Comunicações 430,16 €
Fornecedores diversos 28,80 €
Teresa Afonso 3.525,00 €
Schindler 7.228,70 €
Victoria Seguros 168,31 €
Leroy Merlin 88,70 €
Refil XXL 21,70 €
Vidrarte 330,00 €
SOQUI 40,00 €
Caetano & Rodrigo 363,00 €
CML 326,20 €
João Beirão 270,00 €
Receitas
Fracção <2010 2010 Incorrido
A 73,00 € 191,16 € 191,16 €
B 0,00 € 464,76 € 464,76 €
C 17,44 € 306,36 € 323,80 €
D 0,00 € 464,76 € 464,76 €
E 232,38 € 464,76 € 542,22 €
F 0,00 € 464,76 € 464,76 €
G 0,00 € 708,84 € 708,84 €
H 0,00 € 464,76 € 464,76 €
I 0,00 € 464,76 € 464,76 €
J 0,00 € 708,84 € 708,84 €
K 0,00 € 464,76 € 464,76 €
L 0,00 € 464,76 € 464,76 €
M 0,00 € 708,84 € 708,84 €
N 0,00 € 464,76 € 464,76 €
O 0,00 € 464,76 € 0,00 €
P 0,00 € 708,84 € 708,84 €
Q 193,65 € 464,76 € 619,68 €
R 0,00 € 464,76 € 425,03 €
S 0,00 € 708,84 € 681,00 €
T 0,00 € 464,76 € 464,76 €
U 0,00 € 464,76 € 232,38 €
V 0,00 € 708,84 € 708,84 €
W 0,00 € 464,76 € 464,76 €
X 0,00 € 464,76 € 464,76 €
Y 0,00 € 708,84 € 590,70 €
Z 116,19 € 464,76 € 544,48 €
AA 0,00 € 766,08 € 766,08 €
AB 0,00 € 923,76 € 923,76 €
Despesas
Tipo de despesa Orçamento Anual Variação % Var Orçamento mensal Valor incorrido % Incorrido
Tipo de despesa 2009 2010 % Var 2010 2010 2010
Conservação 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00% 83,33 € 28,80 € 2,88%
Manutenção de equipamentos 420,00 € 462,00 € 42,00 € 10,00% 38,50 € 1.943,63 € 420,70%
Documentação 75,00 € 75,00 € 0,00 € 0,00% 6,25 € 0,00 € 0,00%
Electricidade e Agua 1.680,00 € 1.812,80 € 132,80 € 7,90% 151,07 € 1.779,89 € 98,18%
Empregada 3.500,00 € 3.500,00 € 0,00 € 0,00% 291,67 € 3.525,00 € 100,71%
Limpeza 70,00 € 70,00 € 0,00 € 0,00% 5,83 € 0,00 € 0,00%
Elevadores - contrato 3.500,00 € 3.675,00 € 175,00 € 5,00% 306,25 € 3.532,84 € 96,13%
Elevadores - telefone 420,00 € 432,60 € 12,60 € 3,00% 36,05 € 430,16 € 99,44%
Seguros 190,00 € 300,00 € 110,00 € 57,89% 25,00 € 168,31 € 56,10%
Despesas bancárias 30,00 € 50,00 € 20,00 € 66,67% 4,17 € 78,89 € 157,78%
Administração do condomínio 1.680,60 € 0,00 € -1.680,60 € -100,00% 0,00 € 0,00 € 0,00%
Outros gastos 1.000,00 € 1.055,16 € 55,16 € 5,52% 87,93 € 706,60 € 66,97%
Total das despesas 13.565,60 € 12.432,56 € -1.133,04 € -8,35% 1.036,05 € 12.194,12 € 98,08%
Fundo comum de reserva (Valor Proposto) 1.500,00 €
Valor da CC a 31-12-2010 1.981,95 €
Valor da conta poupança a 31-12-2010 9.127,77 €
Mostrar mensagens com a etiqueta Ano 2010. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta Ano 2010. Mostrar todas as mensagens
segunda-feira, 3 de janeiro de 2011
segunda-feira, 25 de outubro de 2010
domingo, 18 de julho de 2010
domingo, 21 de março de 2010
sexta-feira, 12 de março de 2010
Orçamento de Despesas 2010
Tipo de despesa Orçamento 2010
Conservação 1.000,00 €
Manutenção de equipamentos 462,00 €
Documentação 75,00 €
Electricidade 1.648,00 €
Serviços de Limpeza Regular 3.525,00 €
Serviços de Limpeza da Garagem 130,00 €
Produtos de Limpeza 70,00 €
Água 82,40 €
Elevadores - contrato 3.675,00 €
Elevadores - telefone 432,60 €
Seguros 300,00 €
Despesa bancárias 50,00 €
Administração do condomínio 0,00 €
Outros gastos 1.055,16 €
Total das despesas 12.505,16 €
Fundo comum de reserva 2.500,00 €
Total das despesas 15.050,16 €
Conservação 1.000,00 €
Manutenção de equipamentos 462,00 €
Documentação 75,00 €
Electricidade 1.648,00 €
Serviços de Limpeza Regular 3.525,00 €
Serviços de Limpeza da Garagem 130,00 €
Produtos de Limpeza 70,00 €
Água 82,40 €
Elevadores - contrato 3.675,00 €
Elevadores - telefone 432,60 €
Seguros 300,00 €
Despesa bancárias 50,00 €
Administração do condomínio 0,00 €
Outros gastos 1.055,16 €
Total das despesas 12.505,16 €
Fundo comum de reserva 2.500,00 €
Total das despesas 15.050,16 €
Orçamento de receitas de 2010
ORÇAMENTO DE RECEITAS 2010
Fracção Andar Fracção- ‰ Orçamento 2010 Orçamento mensal
A R/C Escritório 0,012700 191,16 € 15,93 €
B R/C Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
C R/C Direiro--- 0,020360 306,36 € 25,53 €
D R/C Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
E 1º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
F 1º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
G 1º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
H 2º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
I 2º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
J 2º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
K 3º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
L 3º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
M 2º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
N 4º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
O 4º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
P 4º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
Q 5º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
R 5º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
S 5º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
T 6º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
U 6º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
V 6º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
W 7º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
X 7º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
Y 7º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
Z 8º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
AA 8º Frente--- 0,050900 766,08 € 63,84 €
AB 8º Direiro--- 0,061380 923,76 € 76,98 €
Total--- 1,000000 15.050,16 € 1.254,18 €
Fracção Andar Fracção- ‰ Orçamento 2010 Orçamento mensal
A R/C Escritório 0,012700 191,16 € 15,93 €
B R/C Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
C R/C Direiro--- 0,020360 306,36 € 25,53 €
D R/C Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
E 1º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
F 1º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
G 1º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
H 2º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
I 2º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
J 2º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
K 3º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
L 3º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
M 2º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
N 4º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
O 4º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
P 4º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
Q 5º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
R 5º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
S 5º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
T 6º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
U 6º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
V 6º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
W 7º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
X 7º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
Y 7º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
Z 8º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
AA 8º Frente--- 0,050900 766,08 € 63,84 €
AB 8º Direiro--- 0,061380 923,76 € 76,98 €
Total--- 1,000000 15.050,16 € 1.254,18 €
Subscrever:
Mensagens (Atom)



