sexta-feira, 12 de março de 2010

Orçamento de receitas de 2010

ORÇAMENTO DE RECEITAS 2010

Fracção Andar Fracção- ‰ Orçamento 2010 Orçamento mensal
A R/C Escritório 0,012700 191,16 € 15,93 €
B R/C Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
C R/C Direiro--- 0,020360 306,36 € 25,53 €
D R/C Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
E 1º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
F 1º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
G 1º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
H 2º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
I 2º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
J 2º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
K 3º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
L 3º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
M 2º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
N 4º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
O 4º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
P 4º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
Q 5º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
R 5º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
S 5º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
T 6º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
U 6º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
V 6º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
W 7º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
X 7º Frente--- 0,030880 464,76 € 38,73 €
Y 7º Direiro--- 0,047100 708,84 € 59,07 €
Z 8º Esquerdo 0,030880 464,76 € 38,73 €
AA 8º Frente--- 0,050900 766,08 € 63,84 €
AB 8º Direiro--- 0,061380 923,76 € 76,98 €
Total--- 1,000000 15.050,16 € 1.254,18 €

Sem comentários:

Enviar um comentário

Nota: só um membro deste blogue pode publicar um comentário.